Параметры
| Характеристика отключения | B, C |
| Номинальный ток | 6 ÷ 63 A |
| Номинальное рабочее напряжение AC | 230/400 V a.c. |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 60/220 V d.c. |
| Номинальная частота | 40 ÷ 60 Hz |
| Номинальная способность при коротком замыкании / 230 V a.c. | 6 kA |
| Степень защиты | IP20 |
| Количество полюсов | 1, 3 |
| Провод жесткий макс. | 25 mm2 |
| Температура окружающей среды мин. | -30 °C |
| Температура окружающей среды макс. | 55 °C |
| EN 60898 |
Принадлежности
| Вспомогательные и относительные выключатели | PS-LP-.. |
| Расцепители напряжения | SV-LP-.. |
| Расцепители минимального напряжения | SP-LP-.. |
| Вставка для запирания | OD-LP-VU01 |
| Пломбирующий вкладыш | OD-LP-VP01 |
| Изоляционные перегородки | OD-LP-MP01 |
| Соединительные рейки | G1L-.., G2L-.., G3L-.., G4L-.., S1L-.., S2L-.., S3L-.. |
| Адаптеры для присоединения | AS-.. |
Каталоги
Сертификаты соответствия
Сертификаты
Руководства по эксплуатации
-
Основной каталог - 3329-Z01/08 (3,42 MB)
-
Сертификаты соответствия (44,81 kB)
-
ESČ (CZ) 1090077 (528,01
kB)
-
ESČ (EN) 1090077 (244,79
kB)
-
ESČ (CZ) 1080553 (307,04
kB)
-
ESČ (EN) 1080553 (278,28
kB)
-
ESČ (CZ) 1080554 (454,89
kB)
-
ESČ (EN) 1080554 (418,21
kB)
-
ESČ (CZ) 1080555 (296,7
kB)
-
ESČ (EN) 1080555 (269,44
kB)
-
UA UA1.003.0105202-08
(754,64 kB)
-
Автоматический выключатель - LPN, LPE
(935,83 kB)
-
Изоляционные перегородки -
OD-LP-MP01 (485,07 kB)
-
Пломбирующий вкладыш - OD-LP-VP01
(121,33 kB)
-
Вставка для запирания -
OD-LP-VU01 (488,43 kB)

com
