Параметры
| Характеристика отключения | C |
| Номинальный ток | 2 ÷ 63 A |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 220/440 V d.c. |
| 72691Jmenovitá zkratová schopnost / 220/440 V d.c. | 10 kA |
| Номинальная предельная отключающая способность короткого замыкания / 220/440 V d.c. | 10 kA |
| Номинальная рабочая отключаюшая способность короткого замыкания / 220/440 V d.c. | 100 % Icu |
| Степень защиты | IP20 |
| Количество полюсов | 1, 2 |
| Провод жесткий макс. | 25 mm2 |
| Температура окружающей среды мин. | -30 °C |
| Температура окружающей среды макс. | 55 °C |
| EN 60898 |
Принадлежности
| Вспомогательные и относительные выключатели | PS-LP-.. |
| Расцепители напряжения | SV-LP-.. |
| Расцепители минимального напряжения | SP-LP-.. |
| Вставка для запирания | OD-LP-VU01 |
| Пломбирующий вкладыш | OD-LP-VP01 |
| Изоляционные перегородки | OD-LP-MP01 |
| Соединительные рейки | G1L-.., G2L-.., G3L-.., G4L-.., S1L-.., S2L-.., S3L-.. |
| Адаптеры для присоединения | AS-.. |
Каталоги
Сертификаты соответствия
Сертификаты
Руководства по эксплуатации
-
Основной каталог - 3286-Z01/08 (4,04 MB)
-
Сертификаты соответствия (44,76 kB)
-
ESČ (EN) 1080409 (261,17
kB)
-
ESČ (CZ) 1080409 (239,63
kB)
-
GOST POCC CZ.AR80.B04888
(1,19 MB)
-
ESČ (CZ) 1080553 (307,04
kB)
-
ESČ (EN) 1080553 (278,28
kB)
-
ESČ (CZ) 1080554 (454,89
kB)
-
ESČ (EN) 1080554 (418,21
kB)
-
ESČ (CZ) 1080555 (296,7
kB)
-
ESČ (EN) 1080555 (269,44
kB)
-
Автоматический выключатель - LPN, LPE
(935,83 kB)
-
Изоляционные перегородки -
OD-LP-MP01 (485,07 kB)
-
Пломбирующий вкладыш - OD-LP-VP01
(121,33 kB)
-
Вставка для запирания -
OD-LP-VU01 (488,43 kB)

com
